Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
химиялык курамы | SiO2 | Ал2О3 | Fe2О3 | CaO | На2O | MgO | TiO2 | К2O | Х2O |
Мазмун % | 45-48 | 20-33 | 2-5 | 0,03-0,05 | 0,8-1,5 | 0,69-0,48 | 0,06-0,65 | 7-9.8 | 0,01-0,13 |
пропорция | Сынуу көрсөткүчү | PH мааниси | BaiDu | Диаметр менен калыңдыктын катышы | Мохтун катуулугу | Температура каршылык | От алдыруудагы жоготуу | Нымдуулук |
2.87 | 1.66 | 7-8 | 60-80 | >60 | 2.75 | 1000 ℃ | 2,8-3% | <1% |
спецификация | Электин калдыгы % | Кум мазмуну % | Массалык тыгыздык | Суунун курамы % | От алдыруудагы жоготуу % | Актык | Диаметр менен калыңдыктын катышы |
100 тор | <5.0 | <0,5 | <0,28 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
200 тор | <5.0 | <0,5 | <0,25 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
325 тор | <5.0 | <0,2 | <0,25 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
400 тор | <10.0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
спецификация | Электин калдыгы % | Кум мазмуну % | Массалык тыгыздык | Суунун курамы % | От алдыруудагы жоготуу % | Актык ° | Диаметр менен калыңдыктын катышы |
20 тор | <5.0 | <1.0 | <0,35 г/см3 | <1.0 | <4.3 | | >60 |
40 тор | <5.0 | <2.0 | <0,35 г/см3 | <1.0 | <4.3 | | >60 |
60 тор | <5.0 | <3.0 | <0,35 г/см3 | <1.0 | <4.3 | | >60 |
100 тор | <5.0 | <3.0 | <0,30 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >50 | >60 |
200 тор | <5.0 | <0,5 | <0,30 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >60 | >60 |
325 тор | <5.0 | <0,2 | <0,25 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >60 | >60 |
400 тор | <10.0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >60 |
600 тор | <10.0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
800 тор | <10.0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
1000 тор | <10.0 | <0,1 | <0,23 г/см3 | <1.0 | <4.3 | >70 | >70 |
Мурунку: Кийинки: Флогопит (Алтын слюда) үлүш жана порошок